Болт DIN 933 с шестигранной головкой
Стандарт | DIN 933 |
Диаметр | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 27 , 30 , 33 , 36 , 39 , 42 , 45 , 48 , 80 |
Длина | 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 , 25 , 28 , 30,6 , 30 , 35 , 38 , 40 , 45 , 50,6 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95 , 100 , 105 , 110 , 120 , 125 , 130 , 135 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 190 , 200 , 210 , 220 , 230 , 240 , 250 , 260 , 280 , 300 , 320 , 340 , 360 , 380 , 400 , 420 , 460 , 480 , 500 , 600 |
Материал | поліамід , A4-80 , латунь , A4 , сталь 12,9 , A2 , сталь 10,9 , сталь 5,8 , сталь 8,8 , 1.4571 (A5) |
Покрытие | zinc flake coating , цинк жовтий , без покриття , гарячий цинк , цинк білий |
Болт з шестигранною головкою і повним різьбленням виготовлений з конструкційної оцинкованої сталі. Застосовується для кріплення листового металу в машинобудуванні і при виробництві меблів.
матеріали:
Сталь: 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
Сталь з покриттям: гальванічна оцинковка, гаряче цинкування
Нержавіюча сталь: А2, А4
латунь
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
А | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | |
S | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
e | DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 |
D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
А | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | |
S | DIN 933 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4017 | 34 | ||||||||||
e | DIN 933 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4017 | 37,72 |
Обозначения:
D - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
K - высота головки болта
С - высота подголовка
R - радиус
А - сбег резьбы, макс.
S - размер шестигранной головки под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
L - длина болта