Название | Характеристики | Склад | Ед. изм. | Кол-во в корзину | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Внешний диаметр | Материал | Покрытие | ||||
Кільце 10 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 10 | 10.8 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 100 DIN 472 стопорне внутрішнє А2 | - | 100 шт | |||||
Кільце 100 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 100 | 105.5 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 11 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 11 | 11.8 | Сталь пружинная | без покрытия | + | 100 шт | |
Кільце 110 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 110 | 117 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 115 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 115 | 122 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 12 DIN 472 стопорне внутрішнє А2 | 12 | 13 | A2 | без покрытия | + | 100 шт | |
Кільце 12 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 12 | 13 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 120 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 120 | 127 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 125 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 125 | 132 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 13 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 13 | 14.1 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 130 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 130 | 137 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 135 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 135 | 142 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 14 DIN 472 стопорне внутрішнє А2 | 14 | 15.1 | A2 | без покрытия | - | 100 шт | |
Кільце 14 DIN 472 стопорне внутрішнє бп | 14 | 15.1 | Сталь пружинная | без покрытия | - | 100 шт |
Диаметр
Толщина
|
0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
60 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
70 | |||||||||||
72 | |||||||||||
75 | |||||||||||
78 | |||||||||||
80 | |||||||||||
82 | |||||||||||
85 | |||||||||||
88 | |||||||||||
90 | |||||||||||
92 | |||||||||||
95 | |||||||||||
98 | |||||||||||
100 | |||||||||||
110 | |||||||||||
115 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | |||||||||||
135 | |||||||||||
140 | |||||||||||
145 | |||||||||||
160 | |||||||||||
170 | |||||||||||
175 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | |||||||||||
200 | |||||||||||
220 | |||||||||||
240 | |||||||||||
280 | |||||||||||
320 |
Компания «Крос ЛТД» работает на рынке крепежной продукции на протяжении 8 лет. И сегодня мы рады предложить вам широчайший ассортимент продукции исключительно высокого качества от проверенных производителей.
ООО "ТВК КРОС" 04060, Киев, ул. Тираспольская 12/14 (территория гаражного кооператива)
Телефоны:
(044) 364-31-34
(050) 364-31-34
(067) 364-31-34
(093) 364-31-34